De snelste oplossing om de windsnelheid te weten te komen is natuurlijk om de webpagina's van lokale weerstations te raadplegen, waar de windsnelheid bijna in realtime wordt gemeten. Maar als je meer wilt weten, kun je je oriënteren met behulp van de windschaal van Beaufort. Hieronder vermelden we de niveaus van 4 tot 12, waarbij we de lichtere winden van 0 tot 3 buiten beschouwing laten.
Schaal van Beaufort | Windkracht | Beschrijving | Omstandigheden op de grond |
4 | 20 - 29 km/uur | Matige wind | Stof en papier waait op. Takken bewegen. |
5 | 30 - 39 km/uur | Vrij krachtige windBladeren en kleinere takken bewegen voortdurend. |
6 | 40 - 50 km/uur | Krachtige wind | Struiken met bladeren zwiepen heen en weer. In binnenwateren vormen zich kleine golven. |
7 | 51 - 62 km/uur | Harde wind | Grote takken bewegen. Paraplu's zijn moeilijk te gebruiken.
8 | 63 - 75 km/uur | Stormachtig | Twijgen worden uit de bomen gerukt. Over het algemeen is het onmogelijk om tegen de wind in te lopen. |
9 | 76 - 87 km/uur | Storm | Lichte schade aan structuren. Schoorstenen en dakpannen verwijderd. |
10 | 88 - 102 km/u | Zware storm | Bomen worden ontworteld. Aanzienlijke structurele schade. |
11 | 103 - 117 km/uur | Zeer zware storm | Enorme structurele schade |
12 | > 118 km/uur | Orkaan | Verwoestende schade aan structuren. |
De werkelijke weersomstandigheden kunnen verschillen van een in de windtunnel geteste situatie met eenzijdige windvlagen. Toch kunnen we met zekerheid stellen dat met de juiste bevestigingen de partytenten van de serie E1 tegen alle niet-extreme windomstandigheden bestand zijn, en die van de series E2 en E3 ook bestand zijn tegen de meest voorkomende windsituaties.